YKS-TYT Biyoloji-Hücre Bölünmeleri Testi Çöz
Soru 1 |
Diplolt (2n kromozomlu) bir canlıda,
I. sperm ana hücresindeki,
II. zigot hücresindeki,
III. yumurta hücresindeki
kromozom sayılarından hangileri, vücut hücresindeki kromozom sayısına eşittir?
A | Yalnız III |
B | I ve II |
C | Yalnız I |
D | I ve III |
E | Yalnız II |
Soru 2 |
İnsan embriyosunun normal gelişiminde,
I. mitoz,
II. mayoz-l ve mayoz-ll,
III. farklılaşma
olaylarının hangileri görülür?
A | Yalnız I |
B | II ve III |
C | Yalnız II |
D | İve III |
E | Yalnız III |
Soru 3 |
Canlılarda gerçekleşen,
I. kromozomların kutuplara düzenli olarak çekilmesi,
II. mayozda homolog kromozomlar arasında parça değişiminin olması,
III. interfazda DNA nın kendini eşlemesi,
IV. mayozda homolog kromozomların ekvator düzleminde rastgele dizilmesi
olaylarından kural olarak genetik çeşitliliği artıranlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A | I ve III |
B | III ve IV |
C | II ve IV |
D | II ve III |
E | i ve II |
Soru 4 |
A | Patates yumrusunun vejetatif tomurcuk içeren kısımlannın her birinden tam bir bitki elde edilmesi durumunda |
B | Elodea’nın kırılmış sürgünlerinden tam bir bitki elde edilmesi durumunda |
C | Hurma çekirdeğinin toprağa ekilmesiyle tam bir bitki elde edilmesi durumunda |
D | Afrika menekşesi yaprağından tam bir bitki üretilmesi durumunda |
E | Bir süs bitkisinin yaprak uçlarındaki küçük bitkiciklerin toprağa düşüp köklenmesiyle tam bir bitki gelişmesi durumunda |
Soru 5 |
A | Planaryanın vücudunun ikiye bölünmesiyle oluşan bireylerin |
B | Diploit bir canlının diploit yumurtasından partenogenezle gelişen yeni bir bireyin |
C | Hermafrodit iki canlının birbirlerini döllemesiyle oluşan bireylerin |
D | ana bireyde oluşan bir tomurcuktan gelişen yeni bir bireyin |
E | Mitozla oluşan diploit spordan gelişen yeni bir bireyin |
Soru 6 |
A | Krossing över olması |
B | Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması |
C | Haploid kromozomlu yavru hücre oluşması |
D | Sinapsis olması |
E | Homolog kromozomların birbirinden ayrılması |
Soru 7 |
A | Mayoz bölünme sonunda oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları genellikle atasal hücreden farklıdır. |
B | Mitozun metafaz ve mayozun metafaz-ll evresindeki kromozomlar ikişer kromatitlidir. |
C | Mayoz geçiren bir hücrenin anafaz-l evresindeki kromozom sayısı, mitoz geçiren bir hücrenin metafaz evresindeki kromozom sayısına eşittir. |
D | Mitoz bölünme ile mayoz-l bölünmeleri tamamlandığında aynı sayıda hücre oluşur. |
E | Mitozun metafaz evresindeki bir hücrenin kromozom sayısı, mayozun anafaz-ll evresindeki kromozom sayısının iki katıdır. |
Soru 8 |
A | Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi |
B | Sitokinezin gerçekleşmesinde mikrofilamentlerin görev alması |
C | Interfazın S evresinde DNA’nın kendini eşlemesi |
D | Kromozomların ekvatoral düzlemde sıralanması |
E | Kromatin ipliklerin kromozom şeklinde yoğunlaşması |
Soru 9 |
A | Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi |
B | Hücre plağı oluşumu |
C | Eşlenmiş sentrozomların zıt kutuplara çekilmesi |
D | Tetrat oluşumu |
E | Homolog kromozomlar arasında kiyazma oluşumu |
Soru 10 |
A | Bitkilerde vejetatif üremeyle elde edilen yavrular arasında |
B | Döllenme olayının görüldüğü türlerde |
C | Sporla çoğalan bitki türlerinde |
D | Hermafrodit olup kendisini dölleyen canlı türlerinde |
E | Partenogenezle çoğalan arılarda |
Soru 11 |
Bazı türlerde, hermafrodit bireyler kendilerini dölle me yeteneğine sahip olmasına rağmen genellikle başka bireylerle döllenmeyi tercih ederler.
Bu durumun sağladığı avantaj aşağıdakilerin hangisinde doğru ve rilm iş tir?
A | Kısa sürede daha çok yavru oluşturma |
B | Ana bireylere benzer yavrular oluşturma |
C | Ebeveynler arasında yavru bakımını paylaşma |
D | Ana bireyin çok sayıda klonunu üretme |
E | Yavrular arasında genetik çeşitliliği sağlama |
Soru 12 |
Bakterilerin çoğalmasını engellemek isteyen bir öğrenci, petri kaplarında yetiştirdiği çeşitli bakteri türleri üzerine farklı maddeler uygulamaktadır.
Aşağıdaki maddelerden hangisin in hiçbir bakterinin çoğalmasını engellemesi beklenmez?
A | Hücredeki enzimleri inhibe eden bir madde |
B | İğ ipliklerinin sentezini durduran bir madde |
C | Hücre solunumunu inhibe eden bir madde |
D | Protein sentezini durduran bir madde |
E | Hücre duvarı sentezini durduran bir madde |
Soru 13 |
A | Sitokinezin boğumlanmayla gerçekleşmesi |
B | Çekirdek zarının parçalanması |
C | İğ ipliklerinin oluşumu |
D | Kromatin ipliklerin kısalıp kalınlaşması |
E | Kromatitlerin hücrenin kutuplarına çekilmesi |
Soru 14 |
Mitoz bölünme süresince gerçekleşen;
I. kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi,
II. iğ ipliklerinin oluşmaya başlaması,
III. çekirdek zarının oluşumu,
IV. kardeş kromatitlerin ayrılması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerinhangisinde doğru verilmiştir?
A | I I I - I I - I V - I |
B | I I I - I I - I - I V |
C | IV - II - I - III |
D | I I - I - I V - I I I |
E | || - IV-I-III |
Soru 15 |
İnsanlarda;
I. ovulasyonun gerçekleşmesi,
II. testosteron salgılanması,
III. menstruasyonun başlaması,
IV. süt bezlerinin uyarılması
olaylarından hangileri lütelnleştirici hormonun (LH) salgılanması sonucunda gerçekleşir?
A | I ve II |
B | II ve III |
C | II ve IV |
D | III ve IV |
E | I ve III |
İlgili Kategoriler
Benzer Yazılar
- YKS-TYT Biyoloji-Sistemler Testi Çöz
- YKS-TYT Biyoloji-Kalıtım ve Evrim Testi Çöz
- YKS-TYT Biyoloji-Bitkiler Biyolojisi Testi Çöz
- YKS-TYT Biyoloji-Sınıflandırma Testi Çöz
- YKS-TYT Biyoloji-Madde Geçişleri Testi Çöz
- YKS-TYT Biyoloji-Duyu Organları Testi Çöz
- YKS-TYT Biyoloji-Ekoloji Testi Çöz
- YKS-TYT Biyoloji-Hücre ve Yapısı Testi Çöz
- YKS-TYT Biyoloji-Canlıların Temel Bileşenleri Testi Çöz
- YKS-TYT-AYT Biyoloji (B) Kazanım Testleri-Hücre Zarından Madde Geçişi – 1