Kpss Muhasebe Testi Çöz
Soru 1 |
A | Tam açıklama |
B | İşletmenin sürekliliği |
C | Tahakkuk esası |
D | Önemlilik |
E | İhtiyatlılık |
Soru 2 |
I. Parayla ölçülme
II. Maliyet esası
III. Tutarlılık
IV. Dönemsellik
V. Tarafsızlık ve belgelendirme
Finansal olayların tahakkuk esasıyla muhasebeleştirilmesinde yukarıdaki muhasebe temel kavramlarından hangileri etkilidir? (KPSS 2013)
A | Yalnız II |
B | II ve III |
C | Yalnız IV |
D | I ve III |
E | I ve V |
Soru 3 |
A | Tam açıklama |
B | Tarafsızlık ve belgelendirme |
C | Sosyal sorumluluk |
D | Önemlilik |
E | Kişilik |
Soru 4 |
A | Özün önceliği |
B | Kişilik |
C | İşletmenin sürekliliği |
D | Tarafsızlık ve belgelendirme |
E | Tutarlılık |
Soru 5 |
A | Dönemsellik |
B | Tutarlılık |
C | Özün önceliği |
D | Kişilik |
E | İşletmenin sürekliliği |
Soru 6 |
A | Süreklilik |
B | Dönemsellik |
C | İhtiyatlılık |
D | Maliyet esası |
E | Önemlilik |
Soru 7 |
A | Geçmiş Yıllar Karları |
B | Önceki Dönem Gider ve Zararları |
C | Gider Tahakkukları |
D | Yapılmakta Olan Yatırımlar |
E | Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları |
Soru 8 |
I. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
II. Genel Yönetim Giderleri
III. Gelecek Aylara Ait Giderler
IV. Amortismanlar ve Tükenme Payları
V. Gider Tahakkukları
Yukarıdakilerden hangileri dönem ayırıcı hesaptır? (KPSS 2016)
A | I ve V |
B | III ve IV |
C | I ve III |
D | III ve V |
E | II ve V |
Soru 9 |
A | Özün önceliği |
B | Maliyet esası |
C | Dönemsellik |
D | Önemlilik |
E | Tutarlılık |
Soru 10 |
A | Özün önceliği |
B | Parayla ölçülme |
C | Tutarlılık |
D | Tam açıklama |
E | İhtiyatlılık |
Soru 11 |
Bir muhasebecinin uygulamalarından bazıları şu şekildedir:
- İşletmenin dönem sonu kar – zarar durumuna göre stok değerleme yöntemlerinde değişiklikler yapmaktadır.
- Yabancı paralı işlemleri Türk Lirasına çevirerek kaydetmektedir.
- Bankalardan kredi alımında sorun yaşanmaması için finansal tablolarını kredi alımına uygun olarak düzenlemektedir.
- İhtiyaç duyduğu zaman, işletme ortaklarından şirket adına borç para almakta ve bunu şirketin borcu olarak kaydetmektedir.
Buna göre, muhasebecinin aykırı davrandığı muhasebe kavramlarının tamamı aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2018)
A | Sosyal Sorumluluk – Parayla Ölçme |
B | Tutarlılık – Sosyal Sorumluluk – Kişilik |
C | Dönemsellik – Parayla Ölçme – Tam Açıklama |
D | Tutarlılık – Kişilik – Tam Açıklama |
E | Parayla Ölçme – Kişilik – Dönemsellik |
Soru 12 |
A | İşletmenin sürekliliği |
B | Maliyet esası |
C | Dönemsellik |
D | İhtiyatlılık |
E | Parayla ölçülme |
Soru 13 |
A | Önemlilik |
B | İhtiyatlılık |
C | Tarafsızlık ve Belgelendirme |
D | Kişilik |
E | Tam Açıklama |
Soru 14 |
A | Özün önceliği |
B | Tam açıklama |
C | Parayla ölçülme |
D | Maliyet esası |
E | Tarafsızlık ve belgelendirme |
Soru 15 |
A | Önemlilik |
B | Özün Önceliği |
C | Tam Açıklama |
D | Parayla Ölçülme |
E | Tutarlılık |
Soru 16 |
A | Dönemsellik |
B | Kişilik |
C | İşletmenin sürekliliği |
D | Tam açıklama |
E | Tutarlılık |
Soru 17 |
A | Reeskont hesaplarının yapılması |
B | Kasa mevcudunun belirlenmesi |
C | Dönem sonucunu belirlemeye yönelik kayıtların yapılması |
D | Bankalardaki yabancı paraların değerlemesi |
E | Alacak ve borçlarla ilgili listelerin hazırlanması |
Soru 18 |
A | Bordro |
B | Muhasebe Fişi |
C | Çek |
D | Senet |
E | İrsaliye |
Soru 19 |
A | Yardımcı defter |
B | Kesin mizan |
C | Genel geçici mizan |
D | Hesap |
E | Fon akım tablosu |
Soru 20 |
A | Gelir hesapları |
B | Öz kaynak hesapları |
C | Aktifi düzenleyici hesaplar |
D | Borç hesapları |
E | Pasifi düzenleyici hesaplar |
Soru 21 |
A | Aktif hesaplar borç kalanı verirler veya kalan vermezler. |
B | Aktif hesaplarda açılış kaydı, hesabın borç tarafında yer alır. |
C | Aktif bir hesaptaki azalış, hesabın alacak tarafına kaydedilir. |
D | Aktif bir hesabın bakiyesini artırmak için hesabın borç tarafına kayıt yapılır. |
E | Aktifte yer alan düzenleyici bir hesaptaki artış, hesabın borç tarafına kaydedilir. |
Soru 22 |
A | Kar Yedekleri hesapları |
B | Düzenleyici hesaplar |
C | Özkaynak hesapları |
D | Nazım hesaplar |
E | Dönem ayırıcı hesaplar |
Soru 23 |
A | Komisyon Giderleri |
B | Gelecek Aylara Ait Giderler |
C | Arama Giderleri |
D | Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri |
E | Hazırlık ve Geliştirme Giderleri |
Soru 24 |
A | Gelir Tahakkukları |
B | Gelecek Aylara Ait Gelirler |
C | İştiraklerden Temettü Gelirleri |
D | Gelecek Yıllara Ait Gelirler |
E | Gider Tahakkukları |
Soru 25 |
A | Reeskont Faiz Gelirleri |
B | Faiz Gelirleri |
C | Komisyon Gelirleri |
D | Konusu Kalmayan Karşılıklar |
E | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri |
Soru 26 |
A | Verilen Avanslar |
B | İndirilecek KDV |
C | Gelecek Aylara Ait Giderler |
D | Alıcılar |
E | Şüpheli Alacaklar Karşılığı |
Soru 27 |
A | Maliyet Giderleri Karşılığı |
B | Özel Fonlar |
C | Kıdem Tazminatı Karşılığı |
D | Menkul Kıymetler İhraç Farkı |
E | Gelecek Yıllara Ait Gelirler |
Soru 28 |
I. Yabancı kaynaklar ilişkin ilkeler
II. Öz kaynaklara ilişkin İlkeler
III. Gelir Tablosu İlkeleri
İşletmelerde geçmiş yıl zararlarının indirim kalemi olarak gösterilmesi, yukarıdakilerden hangilerinin gereğidir? (KPSS 2017)
A | Yalnız II |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | Yalnız III |
E | Yalnız I |
Soru 29 |
A | Vergi değeri |
B | İtibari değer |
C | Mukayyet değer |
D | Maliyet bedeli |
E | Emsal bedeli |
Soru 30 |
A | Tasarruf Değeri |
B | Vergi Değeri |
C | Maliyet Bedeli |
D | Nominal Değer |
E | Mukayyet Değer |
Soru 31 |
İşletme dönem sonunda yaptığı sayımda kasada 4.900 avro bulunduğunu tespit etmiştir. Aynı tarihte avro kasasının alt hesabının kalanı 5.000 avrodur.
Hesaba alına tarihindeki avro kuru 1,93 TL, sayım tarihindeki avro kuru 1,98 TL olduğuna göre, dönem sonunda yapılacak kayıtlarda aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? (KPSS 2011)
A | Kambiyo Karları hesabı alacaklı 250 TL |
B | Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 198 TL |
C | Kasa hesabı alacaklı 198 TL |
D | Kambiyo Zararları hesabı borçlu 198 TL |
E | Kasa hesabı borçlu 250 TL |
Soru 32 |
Bir işletme, 2016 yılı içinde 12.000 avro tutarında alacak tahsilatı yapmış ve bunu 1 € = 3,80 TL kuruyla kayıtlara almıştır. 2016 yılı içinde 7.000 avroyu, 1 € = 3,85 TL kuruyla Türk Lirası’na çevirmiştir. 31.12.2016 tarihinde kur 1 € = 3,88 TL’dir.
Bu işletme 02.04.2017 tarihinde kalan avroları 1 € = 3,95 TL kuruyla Türk Lirası’na çevirdiğine göre Kambiyo Karları hesabına kaç TL kaydedecektir? (KPSS 2017)
A | 250 |
B | 450 |
C | 750 |
D | 500 |
E | 350 |
Soru 33 |
A | Sosyal sorumluluk |
B | Tam açıklama |
C | Tarafsızlık ve belgelendirme |
D | Özün önceliği |
E | Tutarlılık |
Soru 34 |
İşletme, maliyeti 30.000 TL olan mal karşılığında 35.000 TL’lik ileri tarihli bir çek almıştır.
Buna göre, yapılması gereken kayıtta muhasebe temel kavramları gereği aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur? (KPSS 2015)
A | Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklı 30.000 TL |
B | Alıcılar hesabı borçlu 35.000 TL |
C | Alınan Çekler hesabı borçlu 35.000 TL |
D | Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu 35.000 TL |
E | Alacak Senetleri hesabı borçlu 35.000 TL |
Soru 35 |
A | Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri |
B | Finansman Giderleri |
C | Ödenecek Vergi ve Fonlar |
D | Ödenecek Diğer Yükümlülükler |
E | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar |
Soru 36 |
Z Bankası, Y İşletmesinin bankadaki mevduat hesabına 25.000 TL faiz tahakkuk ettirmiş ve bu tutar üzerinden % 15 gelir vergisi kestikten sonra geriye kalan tutarı işletmenin ilgili hesabına yatırmıştır.
Buna göre, Y İşletmesinin yapacağı muhasebe kaydıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (KPSS 2018)
A | Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı 3.750 TL alacaklı |
B | Bankalar hesabı 25.000 TL borçlu |
C | Faiz Gelirleri hesabı 21.250 TL alacaklı |
D | Faiz Gelirleri hesabı 25.000 TL alacaklı |
E | Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 3.750 TL alacaklı |
Soru 37 |
T İşletmesi 1 $ = 3,2 TL iken Z Bankasında 01.10.2015 tarihinde % 12 faiz oranı üzerinden 6 ay vadeli 3.000 dolar tutarında hesap açtırmıştır.
Buna göre, 31.12.2015 tarihinde 1 $ = 3 TL iken işletmenin yapacağı yılsonu kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2017)
A | Bankalar hesabı 627 TL alacaklı |
B | Bankalar hesabı 628,8 TL alacaklı |
C | Faiz Gelirleri hesabı 28,8 TL alacaklı |
D | Gelir Tahakkukları hesabı 28,8 TL borçlu |
E | Kambiyo Zararları hesabı 600 TL borçlu |
Soru 38 |
38 ve 39. Soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
İşletme 01.11.2010 tarihinde bankada 90.000 TL tutarında yıllık % 12 faizli ve 3 ay vadeli bir hesap açtırmıştır. Gelir vergisi oranı % 15’tir. Bir ay 30 gün olarak alınacaktır.
İşletmenin 10.01.2011 tarihinde nakit ihtiyacı nedeniyle vadeli hesabı kapatıp ilgili tutarı vadesiz hesaba aktarması halinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? (KPSS 2011)
A | Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 1.800 TL |
B | Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı borçlu 1.800 TL |
C | Bankalar hesabı borçlu 90.000 TL |
D | Bankalar hesabı alacaklı 90.000 TL |
E | Gelir Tahakkukları hesabı alacaklı 1.800 TL |
Soru 39 |
38 ve 39. Soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
İşletme 01.11.2010 tarihinde bankada 90.000 TL tutarında yıllık % 12 faizli ve 3 ay vadeli bir hesap açtırmıştır. Gelir vergisi oranı % 15’tir. Bir ay 30 gün olarak alınacaktır.
İşletmenin vadeli hesabı vade sonunda kapatıp, ilgili tutarı vadesiz hesaba aktarması halinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? (KPSS 2011)
A | Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 900 TL |
B | Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı 405 TL |
C | Bankalar hesabı borçlu 2.700 TL |
D | Bankalar hesabı alacaklı 92.295 TL |
E | Bankalar hesabı borçlu 92.295 TL |
Soru 40 |
İşletme, 10.08.2010 tarihinde bankada açtırdığı hesaba 110.000 Avro yatırmış, 16.09.2010 tarihinde 30.000 Avro, 21.11.2010 tarihinde ise 35.000 Avro hesaptan çekmiştir.
1 Avro 10.08.2010 tarihinde 1.96 TL, 16.09.2010 tarihinde 1.93 TL, 21.11.2010 tarihinde 1.93 TL, 31.12.2010 tarihinde 1.98 TL’dir.
Buna göre, işletmenin 31.12.2010 tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? (KPSS 2011)
A | Bankalar hesabı borçlu 125.540 TL |
B | Kambiyo Zararları hesabı alacaklı 1.950 TL |
C | Kambiyo Karları hesabı alacaklı 900 TL |
D | Kambiyo Karları hesabı borçlu 2.200 TL |
E | Bankalar hesabı alacaklı 127.400 TL |
Soru 41 |
A | Alınan Çekler hesabı alacaklı |
B | Bankalar hesabı borçlu |
C | Kasa hesabı borçlu |
D | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu |
E | Alınan Çekler hesabı borçlu |
Soru 42 |
A | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı |
B | Satıcılar hesabı alacaklı |
C | Satıcılar hesabı borçlu |
D | Borç Senetleri hesabı alacaklı |
E | Borç Senetleri hesabı borçlu |
İlgili Kategoriler
Benzer Yazılar
- KPSS Türkçe Cümlede Anlam Testi Çöz
- KPSS Genel Hukuk Testi Çöz
- KPSS Medeni Usul Hukuku Testi Çöz
- KPSS İdare Hukuku Testi Çöz
- KPSS İcra ve İflas Hukuku Testi Çöz
- KPSS Borçlar Hukuku Testi Çöz 2
- KPSS Borçlar Hukuku Testi Çöz
- KPSS Genel Muhasebe Testi Çöz
- KPSS Vatandaşlık Testi Çöz
- KPSS İktisat Testi Çöz