<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ototrof | Eğitim Kaynakları | Alonot.com</title>
	<atom:link href="https://alonot.com/tag/ototrof/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alonot.com</link>
	<description>Eğitim dünyasında öncü</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2019 10:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alonot.com/wp-content/uploads/2018/02/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>ototrof | Eğitim Kaynakları | Alonot.com</title>
	<link>https://alonot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ekosistem, Madde Döngüsü ve Enerji Akışı-Biyoloji ders notları</title>
		<link>https://alonot.com/ekosistem-madde-dongusu-ve-enerji-akisi-biyoloji-ders-notlari/</link>
					<comments>https://alonot.com/ekosistem-madde-dongusu-ve-enerji-akisi-biyoloji-ders-notlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alonot.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 20:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YKS-TYT-AYT Biyoloji Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[YKS-TYT-AYT Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ayrıştırıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme ilişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[biyosfer]]></category>
		<category><![CDATA[ekolojik piramit]]></category>
		<category><![CDATA[ekosfer]]></category>
		<category><![CDATA[fotosentez]]></category>
		<category><![CDATA[heterotrof]]></category>
		<category><![CDATA[holozoik yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[kemosentez]]></category>
		<category><![CDATA[kommensalizm]]></category>
		<category><![CDATA[madde döngüleri]]></category>
		<category><![CDATA[mutualizm]]></category>
		<category><![CDATA[otçullar]]></category>
		<category><![CDATA[ototrof]]></category>
		<category><![CDATA[ototrof canlılar]]></category>
		<category><![CDATA[parazitlik]]></category>
		<category><![CDATA[primer üreticiler]]></category>
		<category><![CDATA[saprofit yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[simbiyoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alonot.com/?p=53635</guid>

					<description><![CDATA[Ekosistem, Madde Döngüsü ve Enerji Akışı Canlılarla (hayvanlar,bitkiler,mikroorganizmalar) içinde bulundukları maddi ortamı birleştiren fonksiyonel (işlevsel) bütün Yeryüzünde canlı yaratıkların tümü, biyosfer denilen ince bir kabukta yaşar. Biyosferin belirgin özelliği onu oluşturan hayvan ve bitki türlerinin çok çeşitliliği ve yapısındaki düzensizliktir. Bu düzensizlik, canlı yaratıklarla fizik ortam öğelerinin eşitsizlik eşitsiz dağılımında açıkça görülür Ama bu çeşitliliğe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alonot.com/ekosistem-madde-dongusu-ve-enerji-akisi-biyoloji-ders-notlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
