<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>istihdam | Eğitim Kaynakları | Alonot.com</title>
	<atom:link href="https://alonot.com/tag/istihdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alonot.com</link>
	<description>Eğitim dünyasında öncü</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2020 16:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alonot.com/wp-content/uploads/2018/02/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>istihdam | Eğitim Kaynakları | Alonot.com</title>
	<link>https://alonot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AÖF Ders notları İstihdam işsizlik ücretler ve çalışma koşulları</title>
		<link>https://alonot.com/aof-ders-notlari-istihdam-issizlik-ucretler-ve-calisma-kosullari/</link>
					<comments>https://alonot.com/aof-ders-notlari-istihdam-issizlik-ucretler-ve-calisma-kosullari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alonot.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 19:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anadolu AÖF]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf iktisat notları]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma hakkı]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma koşulları]]></category>
		<category><![CDATA[eksik istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[sendika özgürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal dışlanma]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal risk]]></category>
		<category><![CDATA[tam istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[ücretler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alonot.com/?p=58477</guid>

					<description><![CDATA[İSTİHDAM, İŞSİZLİK, ÜCRETLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İSTİHDAMLA İLGİLİ İFADELER – İstihdam doğrudan insana odaklanması sebebiyle sosyal politikanın ilgi alanına girer – İstihdam, üretimi gerçekleştiren ve ekonomik değer yaratan emek unsurunu ele alması açısından iktisadın ilgi alanına girmektedir. – Sosyal politikacılar istihdamı bir amaç olarak kabul edilir. – İstihdam iktisatçılar için gelir hedefine ulaşmanın bir aracı [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alonot.com/aof-ders-notlari-istihdam-issizlik-ucretler-ve-calisma-kosullari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 Maddede Türkiye ekonomisinin güçlü ve zayıf yanları</title>
		<link>https://alonot.com/25-maddede-turkiye-ekonomisinin-guclu-ve-zayif-yanlari/</link>
					<comments>https://alonot.com/25-maddede-turkiye-ekonomisinin-guclu-ve-zayif-yanlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alonot.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 22:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mülakat Kavramları]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme hızı]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma saatleri]]></category>
		<category><![CDATA[cari açık]]></category>
		<category><![CDATA[efektif gelir vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[finans ve bankacılık mevzuatı]]></category>
		<category><![CDATA[hükümet kararı]]></category>
		<category><![CDATA[ileri teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[insani kalkınma endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[işgücü]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlikle mücadele]]></category>
		<category><![CDATA[işten çıkarma tazminatı]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[itibar]]></category>
		<category><![CDATA[kişi başı gsyh]]></category>
		<category><![CDATA[nitelikli mühendisler]]></category>
		<category><![CDATA[reel faiz oranı]]></category>
		<category><![CDATA[şirket kuruluş süreci]]></category>
		<category><![CDATA[teşvikler]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyatları enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye ekonomisinin güçlü yönleri]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye ekonomisinin zayıf yönleri]]></category>
		<category><![CDATA[uyum yeteneği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alonot.com/?p=57976</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye ekonomisinin güçlü ve zayıf yanları? Türkiye ekonomisinin güçlü yanları; -Şirketlerin uyum yeteneği -Büyüme hızı -Kişi başına GSYH artışı -Şirket yöneticilerinin itibarı -İşsizlikle mücadele mevzuatı -Teşvikler -Hükümet kararları -Şirket kuruluş süresi -Finans ve bankacılık mevzuatı -Çalışma saatleri -Finansal riskler -Nitelikli mühendisler. Türkiye ekonomisinin zayıf yanları:  -Cari açık -İleri teknoloji içeren ihracat, -Efektif gelir vergisi oranı, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alonot.com/25-maddede-turkiye-ekonomisinin-guclu-ve-zayif-yanlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AÖF Ders notları-Sivil toplum örgütlerinin amaçları ve işlevleri</title>
		<link>https://alonot.com/aof-ders-notlari-sivil-toplum-orgutlerinin-amaclari-ve-islevleri/</link>
					<comments>https://alonot.com/aof-ders-notlari-sivil-toplum-orgutlerinin-amaclari-ve-islevleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alonot.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 21:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anadolu AÖF]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF DERS NOTLARI aöf dersler aöf ders özetleri aöf konu özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal refah]]></category>
		<category><![CDATA[toplumsal işlev]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alonot.com/?p=57964</guid>

					<description><![CDATA[Sivil Toplum Örgütlerinin Amaçları ve İşlevleri Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları birbirinden farklılıklar gösterse de hepsinin dayandığı temel, “birlikten güç doğar.” ilkesidir. Sivil toplum örgütleri: Bireyler arasında hoşgörü ve dayanışmayı artırır, Bilinçlenmeyi sağlar, Ortak hareket etme duygusu kazandırır, Aynı düşünceleri paylaşanları bir araya getirir, Ortak amaçların gerçekleştirilmesini sağlar. Sağlık, eğitim, spor vb. konulara odaklanıp sadece bu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alonot.com/aof-ders-notlari-sivil-toplum-orgutlerinin-amaclari-ve-islevleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
