<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heyelan set gölleri | Eğitim Kaynakları | Alonot.com</title>
	<atom:link href="https://alonot.com/tag/heyelan-set-golleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alonot.com</link>
	<description>Eğitim dünyasında öncü</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Sep 2018 22:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alonot.com/wp-content/uploads/2018/02/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>heyelan set gölleri | Eğitim Kaynakları | Alonot.com</title>
	<link>https://alonot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coğrafya kpss ders notları</title>
		<link>https://alonot.com/cografya-kpss-ders-notlari/</link>
					<comments>https://alonot.com/cografya-kpss-ders-notlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alonot.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 11:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coğrafya Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[alüvyal set gölleri]]></category>
		<category><![CDATA[aşınım platoları]]></category>
		<category><![CDATA[boğaz vadi]]></category>
		<category><![CDATA[buzul göller]]></category>
		<category><![CDATA[çentik vadi]]></category>
		<category><![CDATA[dalga birikim şekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[dalmaçya tipi kıyı]]></category>
		<category><![CDATA[delta ovaları]]></category>
		<category><![CDATA[geniş tabanlı vadi]]></category>
		<category><![CDATA[gülek sertavul]]></category>
		<category><![CDATA[havza]]></category>
		<category><![CDATA[heyelan set gölleri]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı havzalar]]></category>
		<category><![CDATA[karstik göller]]></category>
		<category><![CDATA[karstik ovalar]]></category>
		<category><![CDATA[karstik platolar]]></category>
		<category><![CDATA[kırık dağlar]]></category>
		<category><![CDATA[kıyı set gölleri]]></category>
		<category><![CDATA[set gölleri]]></category>
		<category><![CDATA[tabaka düzlüğü platoları]]></category>
		<category><![CDATA[tektonik göller]]></category>
		<category><![CDATA[tektonik ovalar]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede açık havzalar]]></category>
		<category><![CDATA[volkanik dağlar]]></category>
		<category><![CDATA[volkanik göller]]></category>
		<category><![CDATA[volkanik platolar]]></category>
		<category><![CDATA[volkanik set gölleri]]></category>
		<category><![CDATA[zigana ve kop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alonot.com/?p=51363</guid>

					<description><![CDATA[Çentik Vadi: V şeklindeki vadilerdir Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çokça bulunur. Boğaz vadi: U şeklindeki adilerdir bunlar sıradağların yanlarındaki düzlükleri birbirine bağlar Gülek boğazı örnektir Geniş Tabanlı Vadi: Eğimiz azaldığı yerlerde görülür Kanyon vadi: Akdeniz bölgesi ve karstik alanlarda görülür. Basamak şeklindedirler. Göksu vadisi örnektir. Trabzon ve Erzurum’u birbirine bağlayan geçit= ZİGANA ve KOP İç Anadolu’yu Ak Denize [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alonot.com/cografya-kpss-ders-notlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
