<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dönenceler | Eğitim Kaynakları | Alonot.com</title>
	<atom:link href="https://alonot.com/tag/donenceler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alonot.com</link>
	<description>Eğitim dünyasında öncü</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Sep 2018 22:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alonot.com/wp-content/uploads/2018/02/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>dönenceler | Eğitim Kaynakları | Alonot.com</title>
	<link>https://alonot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KPSS Coğrafya kısa notlar</title>
		<link>https://alonot.com/kpss-cografya-kisa-notlar/</link>
					<comments>https://alonot.com/kpss-cografya-kisa-notlar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alonot.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 15:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coğrafya Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[boylam]]></category>
		<category><![CDATA[dönenceler]]></category>
		<category><![CDATA[eksen eğikliği]]></category>
		<category><![CDATA[ekvator]]></category>
		<category><![CDATA[ekvator yarıçapı]]></category>
		<category><![CDATA[en elverişsiz sınır]]></category>
		<category><![CDATA[en işlek kara sınırı]]></category>
		<category><![CDATA[en kısa kara sınırı]]></category>
		<category><![CDATA[en uzun deniz sınırı]]></category>
		<category><![CDATA[en uzun kara sınırı]]></category>
		<category><![CDATA[enlem]]></category>
		<category><![CDATA[geoid]]></category>
		<category><![CDATA[göç veren bölge]]></category>
		<category><![CDATA[gölge]]></category>
		<category><![CDATA[güneş ışını]]></category>
		<category><![CDATA[kısa notlar]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[kpss coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[kutup]]></category>
		<category><![CDATA[kutup daireleri]]></category>
		<category><![CDATA[meridyen]]></category>
		<category><![CDATA[yerçekimi]]></category>
		<category><![CDATA[yerel saat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alonot.com/?p=58381</guid>

					<description><![CDATA[KPSS-KISA KISA COĞRAFYA Coğrafi Konum • Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. • Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. • En büyük paralel Ekvator,  YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alonot.com/kpss-cografya-kisa-notlar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
